Semestre 1
18 sujets| Module | Type | Ajouté le |
|---|---|---|
| analyse | Devoir | 13/09/2025 |
| Analyse microéconomique | Devoir | 14/09/2025 |
| analyse microéconomique | TD | 14/09/2025 |
| analyse statistique | Devoir | 14/09/2025 |
| analyse statistique | Devoir | 14/09/2025 |
| analyse statistique | Devoir | 14/09/2025 |
| Initiation à la gestion | Devoir | 14/09/2025 |
| Initiation à la sociologie | Devoir | 14/09/2025 |
| Initiation au droit | Devoir | 14/09/2025 |
| Initiation au droit | Devoir | 11/04/2026 |
| introduction à la macroéconomie | Devoir | 14/09/2025 |
| Introduction à la macroéconomie | Devoir | 14/09/2025 |
| Introduction à macroéconomie | Devoir | 14/09/2025 |
| Mathématique générale | Devoir | 14/09/2025 |
| microéconomie | TD | 14/09/2025 |
| statistique | Devoir | 14/09/2025 |
| statistiques | TD | 14/09/2025 |
| statistiques descriptives | Devoir | 14/09/2025 |
Semestre 2
11 sujets| Module | Type | Ajouté le |
|---|---|---|
| anglais | Devoir | 14/09/2025 |
| comptabilité générale | Devoir | 14/09/2025 |
| démographie économique | Devoir | 14/09/2025 |
| histoire des faits économiques et sociaux | Devoir | 14/09/2025 |
| histoire des faits économiques et sociaux | Devoir | 14/09/2025 |
| macroéconomie | Devoir | 14/09/2025 |
| macroéconomie | TD | 14/09/2025 |
| Mathématique générale | Devoir | 14/09/2025 |
| Mathématique générale | TD | 14/09/2025 |
| mathématiques générales | Devoir | 13/09/2025 |
| microéconomie 2 | Devoir | 14/09/2025 |
Aucun sujet ne correspond à votre recherche.
Les fichiers PDF sont réservés aux comptes connectés. Le téléchargement demande un abonnement Premium.
